
| Part Number | Bolt Size | Inch Dimensions | Flat Load (lb.) |
Torque (ft-lb.) |
||||
|
O.D. |
I.D. Di |
Thick t |
Dish ho |
Height lo |
||||
| 17-7-1-30-7 | 1.011 | 0.531 | 0.130 | 0.010 | 0.140 | 4,070 | 30 | |
| 17-7-1-45-7 | 1/2" | 1.011 | 0.531 | 0.148 | 0.010 | 0.158 | 6,006 | 45 |
| 17-7-1-60-7 | 1.011 | 0.531 | 0.156 | 0.010 | 0.166 | 7,033 | 60 | |
| 17-7-2-30-7 | 1.148 | 0.640 | 0.152 | 0.012 | 0.164 | 6,333 | 60 | |
| 17-7-2-45-7 | 5/8" | 1.148 | 0.640 | 0.180 | 0.011 | 0.191 | 9,640 | 90 |
| 17-7-2-60-7 | 1.148 | 0.640 | 0.198 | 0.010 | 0.208 | 11,665 | 120 | |
| 17-7-3-30-7 | 1.370 | 0.762 | 0.190 | 0.013 | 0.203 | 9,391 | 100 | |
| 17-7-3-45-7 | 3/4" | 1.370 | 0.762 | 0.224 | 0.012 | 0.236 | 14,204 | 150 |
| 17-7-3-60-7 | 1.370 | 0.761 | 0.238 | 0.012 | 0.250 | 17,089 | 200 | |
| 17-7-4-30-7 | 1.590 | 0.891 | 0.220 | 0.015 | 0.235 | 12,566 | 160 | |
| 17-7-4-45-7 | 7/8" | 1.590 | 0.891 | 0.265 | 0.013 | 0.278 | 19,033 | 240 |
| 17-7-4-60-7 | 1.590 | 0.891 | 0.294 | 0.013 | 0.307 | 25,991 | 320 | |
| 17-7-5-30-7 | 1.810 | 1.020 | 0.260 | 0.016 | 0.276 | 17,155 | 245 | |
| 17-7-5-45-7 | 1" | 1.810 | 1.028 | 0.305 | 0.015 | 0.320 | 26,139 | 368 |
| 17-7-5-60-7 | 1.810 | 1.020 | 0.344 | 0.014 | 0.358 | 34,765 | 490 | |
| 17-7-6-30-7 | 2.025 | 1.145 | 0.285 | 0.020 | 0.305 | 22,629 | 355 | |
| 17-7-6-45-7 | 1-1/8" | 2.025 | 1.145 | 0.345 | 0.017 | 0.362 | 34,120 | 533 |
| 17-7-6-60-7 | 2.025 | 1.145 | 0.358 | 0.016 | 0.374 | 35,882 | 710 | |
| 17-7-7-30-7 | 2.310 | 1.270 | 0.325 | 0.023 | 0.348 | 28,975 | 500 | |
| 17-7-7-45-7 | 1-1/4" | 2.309 | 1.269 | 0.396 | 0.019 | 0.415 | 43,325 | 750 |
| 17-7-7-60-7 | 2.310 | 1.270 | 0.441 | 0.018 | 0.459 | 56,654 | 1,000 | |
| 17-7-8-30-7 | 2.468 | 1.400 | 0.357 | 0.023 | 0.380 | 34,532 | 680 | |
| 17-7-8-45-7 | 1-3/8" | 2.468 | 1.400 | 0.441 | 0.020 | 0.461 | 56,603 | 1,020 |
| 17-7-8-60-7 | 2.470 | 1.399 | 0.482 | 0.019 | 0.501 | 70,001 | 1,360 | |
| 17-7-9-30-7 | 2.679 | 1.524 | 0.400 | 0.024 | 0.424 | 34,123 | 800 | |
| 17-7-9-45-7 | 1-1/2" | 2.679 | 1.524 | 0.485 | 0.020 | 0.505 | 64,058 | 1,200 |
| 17-7-9-60-7 | 2.679 | 1.524 | 0.534 | 0.020 | 0.554 | 85,501 | 1,600 | |
| 17-7-10-30-7 | 2.950 | 1.650 | 0.435 | 0.027 | 0.462 | 50,714 | 1,100 | |
| 17-7-10-45-7 | 1-5/8" | 2.950 | 1.650 | 0.512 | 0.025 | 0.537 | 76,568 | 1,650 |
| 17-7-10-60-7 | 2.952 | 1.649 | 0.588 | 0.022 | 0.610 | 101,811 | 2,200 | |
| 17-7-11-30-7 | 3.170 | 1.775 | 0.468 | 0.030 | 0.498 | 60,825 | 1,500 | |
| 17-7-11-45-7 | 1-3/4" | 3.170 | 1.775 | 0.600 | 0.022 | 0.622 | 93,993 | 2,250 |
| 17-7-11-60-7 | 3.170 | 1.775 | 0.693 | 0.019 | 0.712 | 125,076 | 3,000 | |
| 17-7-12-30-7 | 3.390 | 1.900 | 0.511 | 0.030 | 0.541 | 69,290 | 2,000 | |
| 17-7-12-45-7 | 1-7/8" | 3.390 | 1.900 | 0.596 | 0.028 | 0.624 | 102,609 | 3,000 |
| 17-7-12-60-7 | 3.390 | 1.900 | 0.649 | 0.026 | 0.675 | 123,026 | 4,000 | |
| 17-7-13-30-7 | 3.600 | 2.040 | 0.564 | 0.030 | 0.594 | 83,394 | 2,200 | |
| 17-7-13-45-7 | 2" | 3.600 | 2.040 | 0.695 | 0.024 | 0.719 | 124,837 | 3,300 |
| 17-7-13-60-7 | 3.600 | 2.040 | 0.800 | 0.021 | 0.821 | 166,597 | 4,400 | |
| 17-7-14-30-7 | 4.040 | 2.290 | 0.641 | 0.033 | 0.674 | 106,959 | 3,180 | |
| 17-7-14-45-7 | 2-1/4" | 4.040 | 2.290 | 0.785 | 0.027 | 0.812 | 160,733 | 4,770 |
| 17-7-14-60-7 | 4.040 | 2.290 | 0.911 | 0.023 | 0.934 | 214,000 | 6,360 | |
| 17-7-15-30-7 | 4.490 | 2.535 | 0.720 | 0.036 | 0.756 | 133,415 | 4,400 | |
| 17-7-15-45-7 | 2-1/2" | 4.490 | 2.535 | 0.876 | 0.030 | 0.906 | 200,234 | 6,600 |
| 17-7-15-60-7 | 4.490 | 2.535 | 1.011 | 0.026 | 1.037 | 266,767 | 8,800 | |
| 17-7-16-30-7 | 4.920 | 2.785 | 0.803 | 0.038 | 0.841 | 163,071 | 5,920 | |
| 17-7-16-45-7 | 2-3/4" | 4.920 | 2.785 | 0.974 | 0.032 | 1.006 | 245,060 | 8,880 |
| 17-7-16-60-7 | 4.920 | 2.785 | 1.120 | 0.028 | 1.148 | 326,030 | 11,840 | |
| 17-7-17-30-7 | 5.358 | 3.030 | 0.903 | 0.038 | 0.941 | 195,367 | 7,720 | |
| 17-7-17-45-7 | 3" | 5.358 | 3.030 | 1.063 | 0.035 | 1.098 | 293,544 | 11,580 |
| 17-7-17-60-7 | 5.358 | 3.030 | 1.231 | 0.030 | 1.261 | 390,751 | 15,440 | |
| 17-7-18-60-7 | 3-1/4" | 5.400 | 3.290 | 1.335 | 0.027 | 1.362 | 475,270 | --------- |
| 17-7-19-60-7 | 3-1/2" | 6.130 | 3.530 | 1.444 | 0.033 | 1.477 | 538,700 | --------- |
| 17-7-20-60-7 | 3-3/4" | 6.665 | 3.790 | 1.561 | 0.036 | 1.597 | 620,901 | --------- |
| 17-7-21-60-7 | 4" | 7.130 | 4.050 | 2.048 | 0.032 | 2.080 | 1,088,063 | --------- |
-30 .....30,000 psi bolt stress
-45 .....45,000 psi bolt stress
-60 .....60,000 psi bolt stress
*Torque values for sizes 1-1/8" and larger are based on the 8-pitch thread series for flanged piping.
BI Series Bolt Washers- 17-7 PH Stainless Steel (Inch)
| Part Number | Bolt Size | Inch Dimensions | Flat Load (lb.) |
Torque (ft-lb.) |
||||
|
O.D. |
I.D. Di |
Thick t |
Dish ho |
Height lo |
||||
| BI1-7 | 1/2" | 0.0898 | 0.520 | 0.092 | 0.012 | 0.104 | 2,373 | 13 |
| BI2-7 | 5/8" | 1.146 | 0.648 | 0.115 | 0.015 | 0.130 | 3,482 | 33 |
| BI3-7 | 3/4" | 1.368 | 0.778 | 0.134 | 0.017 | 0.151 | 4,403 | 41 |
| BI4-7 | 7/8" | 1.588 | 0.903 | 0.153 | 0.020 | 0.173 | 5,722 | 48 |
| BI5-7 | 1" | 1.808 | 1.031 | 0.190 | 0.018 | 0.208 | 7,627 | 98 |
| BI6-7 | 1-1/8" | 2.023 | 1.153 | 0.190 | 0.026 | 0.216 | 8,795 | 125 |
| BI7-7 | 1-1/4" | 2.312 | 1.280 | 0.196 | 0.030 | 0.226 | 8,321 | 155 |
| BI8-7 | 1-3/8" | 2.468 | 1.410 | 0.247 | 0.033 | 0.280 | 16,513 | 305 |
| BI9-7 | 1-1/2" | 2.675 | 1.530 | 0.252 | 0.033 | 0.285 | 14,943 | 270 |
| BI10-7 | 1-5/8" | 2.948 | 1.650 | 0.265 | 0.035 | 0.300 | 14,891 | 310 |
| BI11-7 | 1-3/4" | 3.168 | 1.782 | 0.285 | 0.040 | 0.325 | 18,409 | 445 |
| BI12-7 | 1-7/8" | 3.387 | 1.916 | 0.302 | 0.042 | 0.344 | 20,220 | 565 |
| BI13-7 | 2" | 3.598 | 2.065 | 0.320 | 0.047 | 0.367 | 24,163 | 645 |
| BI14-7 | 2-1/4" | 4.038 | 2.290 | 0.358 | 0.050 | 0.408 | 28,273 | 850 |
| BI15-7 | 2-1/2" | 4.485 | 2.535 | 0.395 | 0.054 | 0.449 | 33,149 | 1,100 |
| BI16-7 | 2-3/4" | 4.916 | 2.785 | 0.433 | 0.058 | 0.491 | 39,116 | 1,430 |
| BI17-7 | 3" | 5.355 | 3.035 | 0.470 | 0.065 | 0.535 | 47,264 | 1,880 |
*Torque values for sizes 1-1/8" and larger are based on the 8-pitch thread series for flanged piping.
Cryogenic Flange Bolting - 17-7 PH Stainless Steel (Inch)
| Part Number | Bolt Size | Inch Dimensions | Flat Load (lb.) |
Torque (ft-lb.) |
||||
|
O.D. |
I.D. Di |
Thick t |
Dish ho |
Height lo |
||||
| CFB1-15-7 | 1/2" | 0.925 | 0.515 | 0.090 | 0.017 | 0.107 | 2,865 | 15 |
| CFB1-25-7 | 0.925 | 0.215 | 0.110 | 0.016 | 0.126 | 4,924 | 25 | |
| CFB2-15-7 | 5/8" | 1.145 | 0.635 | 0.095 | 0.025 | 0.120 | 3,224 | 30 |
| CFB2-25-7 | 1.145 | 0.635 | 0.127 | 0.020 | 0.147 | 6,162 | 50 | |
| CFB3-15-7 | 3/4" | 1.365 | 0.765 | 0.127 | 0.025 | 0.152 | 5,467 | 50 |
| CFB3-25-7 | 1.365 | 0.765 | 0.157 | 0.023 | 0.180 | 9,502 | 83 | |
| CFB4-15-7 | 7/8" | 1.585 | 0.895 | 0.165 | 0.027 | 0.192 | 9,665 | 80 |
| CFB4-25-7 | 1.585 | 0.895 | 0.187 | 0.025 | 0.212 | 13,027 | 134 | |
| CFB5-15-7 | 1" | 1.808 | 1.023 | 0.187 | 0.024 | 0.211 | 9,628 | 123 |
| CFB5-25-7 | 1.808 | 1.023 | 0.211 | 0.027 | 0.238 | 15,561 | 205 | |
| CFB6-15-7 | 1-1/8" | 2.020 | 1.150 | 0.195 | 0.035 | 0.230 | 12,824 | 178 |
| CFB6-25-7 | 2.020 | 1.150 | 0.277 | 0.019 | 0.296 | 19,955 | 296 | |
| CFB7-15-7 | 1-1/4" | 2.312 | 1.267 | 0.232 | 0.030 | 0.262 | 13,689 | 250 |
| CFB7-25-7 | 2.312 | 1.267 | 0.310 | 0.023 | 0.333 | 25,038 | 417 | |
| CFB8-15-7 | 1-3/8" | 2.468 | 1.400 | 0.252 | 0.035 | 0.287 | 18,483 | 340 |
| CFB8-25-7 | 2.468 | 1.400 | 0.344 | 0.023 | 0.367 | 30,895 | 567 | |
| CFB9-15-7 | 1-1/2" | 2.679 | 1.524 | 0.296 | 0.031 | 0.327 | 22,571 | 400 |
| CFB9-25-7 | 2.679 | 1.524 | 0.382 | 0.024 | 0.406 | 37,560 | 567 | |
| CFB10-15-7 | 1-5/8" | 2.950 | 1.650 | 0.323 | 0.035 | 0.358 | 26,914 | 550 |
| CFB10-25-7 | 2.950 | 1.650 | 0.417 | 0.027 | 0.444 | 44,675 | 917 | |
| CFB11-15-7 | 1-3/4" | 3.170 | 1.775 | 0.347 | 0.038 | 0.385 | 31,405 | 750 |
| CFB11-25-7 | 3.170 | 1.775 | 0.450 | 0.029 | 0.479 | 52,270 | 1,250 | |
| CFB12-15-7 | 1-7/8" | 3.390 | 1.900 | 0.374 | 0.040 | 0.414 | 36,221 | 1,000 |
| CFB12-25-7 | 3.390 | 1.900 | 0.483 | 0.031 | 0.514 | 60,463 | 1,667 | |
| CFB13-15-7 | 2" | 3.600 | 2.040 | 0.400 | 0.042 | 0.442 | 41,649 | 1,100 |
| CFB13-25-7 | 3.600 | 2.040 | 0.514 | 0.033 | 0.547 | 69,436 | 1,834 | |
-15 .....15,000 psi bolt stress
-25 .....25,000 psi bolt stress
*Torque values for sizes 1-1/8" and larger are based on the 8-pitch thread series for flanged piping.
| Materials |