301 Stainless Steel
|
Part Number |
O.D. |
I.D. |
Thick t |
Dish ho |
Part Number |
O.D. |
I.D. |
Thick t |
Dish ho |
||
| BI0500-A-018-301 | 0.500 | 0.260 | 0.018 | 0.018 | BI1312-E-098-301 | 1.312 | 0.520 | 0.098 | 0.035 | ||
| BI0500-A-025-301 | 0.500 | 0.260 | 0.025 | 0.015 | BI1312-E-104-301 | 1.312 | 0.520 | 0.104 | 0.038 | ||
| BI0500-A-038-301 | 0.500 | 0.260 | 0.038 | 0.011 | BI1312-E-112-301 | 1.312 | 0.520 | 0.112 | 0.030 | ||
| BI1312-G-098-301 | 1.312 | 0.650 | 0.098 | 0.030 | |||||||
| BI0625-B-022-301 | 0.625 | 0.325 | 0.022 | 0.021 | |||||||
| BI0625-B-032-301 | 0.625 | 0.325 | 0.032 | 0.018 | BI1375-E-087-301 | 1.375 | 0.520 | 0.087 | 0.035 | ||
| BI0625-B-047-301 | 0.625 | 0.325 | 0.047 | 0.013 | BI1375-E-125-301 | 1.375 | 0.520 | 0.125 | 0.030 | ||
| BI1375-G-049-301 | 1.375 | 0.650 | 0.049 | 0.043 | |||||||
| BI0750-A-025-301 | 0.750 | 0.260 | 0.025 | 0.025 | BI1375-G-062-301 | 1.375 | 0.650 | 0.062 | 0.050 | ||
| BI0750-A-052-301 | 0.750 | 0.260 | 0.052 | 0.015 | BI1375-G-078-301 | 1.375 | 0.650 | 0.078 | 0.020 | ||
| BI0750-C-028-301 | 0.750 | 0.390 | 0.028 | 0.025 | BI1375-G-131-301 | 1.375 | 0.650 | 0.131 | 0.020 | ||
| BI0750-C-034-301 | 0.750 | 0.390 | 0.034 | 0.022 | BI1375-H-044-301 | 1.375 | 0.700 | 0.044 | 0.045 | ||
| BI0750-C-040-301 | 0.750 | 0.390 | 0.040 | 0.020 | BI1375-H-067-301 | 1.375 | 0.700 | 0.067 | 0.035 | ||
| BI0750-C-056-301 | 0.750 | 0.390 | 0.056 | 0.015 | |||||||
| BI0750-C-062-301 | 0.750 | 0.390 | 0.062 | 0.015 | BI1500-E-070-301 | 1.500 | 0.520 | 0.070 | 0.035 | ||
| BI1500-E-080-301 | 1.500 | 0.520 | 0.080 | 0.020 | |||||||
| BI0875-C-062-301 | 0.875 | 0.390 | 0.062 | 0.013 | BI1500-E-090-301 | 1.500 | 0.520 | 0.090 | 0.032 | ||
| BI0875-C-089-301 | 0.875 | 0.390 | 0.089 | 0.012 | BI1500-E-112-301 | 1.500 | 0.520 | 0.112 | 0.039 | ||
| BI0875-C-109-301 | 0.875 | 0.390 | 0.109 | 0.017 | BI1500-G-112-301 | 1.500 | 0.650 | 0.112 | 0.038 | ||
| BI0875-D-031-301 | 0.875 | 0.450 | 0.031 | 0.030 | BI1500-I-045-301 | 1.500 | 0.780 | 0.045 | 0.050 | ||
| BI0875-D-045-301 | 0.875 | 0.450 | 0.045 | 0.023 | BI1500-I-060-301 | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 0.044 | ||
| BI1500-I-072-301 | 1.500 | 0.780 | 0.072 | 0.036 | |||||||
| BI1000-C-062-301 | 1.000 | 0.390 | 0.062 | 0.032 | BI1500-I-107-301 | 1.500 | 0.780 | 0.107 | 0.030 | ||
| BI1000-C-105-301 | 1.000 | 0.390 | 0.105 | 0.015 | BI1500-I-112-301 | 1.500 | 0.780 | 0.112 | 0.035 | ||
| BI1000-D-049-301 | 1.000 | 0.450 | 0.049 | 0.035 | BI1500-I-125-301 | 1.500 | 0.780 | 0.125 | 0.037 | ||
| BI1000-E-035-301 | 1.000 | 0.520 | 0.035 | 0.034 | |||||||
| BI1000-E-043-301 | 1.000 | 0.520 | 0.043 | 0.030 | BI1625-E-140-301 | 1.625 | 0.520 | 0.140 | 0.023 | ||
| BI1000-E-050-301 | 1.000 | 0.520 | 0.050 | 0.023 | |||||||
| BI1000-E-073-301 | 1.000 | 0.520 | 0.073 | 0.020 | BI1750-G-131-301 | 1.750 | 0.650 | 0.131 | 0.045 | ||
| BI1000-E-089-301 | 1.000 | 0.520 | 0.089 | 0.012 | BI1750-I-140-301 | 1.750 | 0.780 | 0.140 | 0.045 | ||
| BI1000-E-100-301 | 1.000 | 0.520 | 0.100 | 0.018 | BI1750-J-057-301 | 1.750 | 0.900 | 0.057 | 0.055 | ||
| BI1750-J-085-301 | 1.750 | 0.900 | 0.085 | 0.045 | |||||||
| BI1063-E-109-301 | 1.063 | 0.520 | 0.109 | 0.028 | BI1750-J-131-301 | 1.750 | 0.900 | 0.131 | 0.038 | ||
| BI1125-B-062-301 | 1.125 | 0.325 | 0.062 | 0.020 | BI1875-G-057-301 | 1.875 | 0.650 | 0.057 | 0.060 | ||
| BI1125-C-053-301 | 1.125 | 0.390 | 0.053 | 0.029 | BI1875-G-086-301 | 1.875 | 0.650 | 0.086 | 0.045 | ||
| BI1125-C-078-301 | 1.125 | 0.390 | 0.078 | 0.020 | |||||||
| BI1125-E-062-301 | 1.125 | 0.520 | 0.062 | 0.020 | BI2000-G-150-301 | 2.000 | 0.650 | 0.150 | 0.057 | ||
| BI1125-E-125-301 | 1.125 | 0.520 | 0.125 | 0.022 | BI2000-J-150-301 | 2.000 | 0.900 | 0.150 | 0.050 | ||
| BI1125-F-038-301 | 1.125 | 0.570 | 0.038 | 0.037 | BI2000-K-065-301 | 2.000 | 1.035 | 0.065 | 0.067 | ||
| BI1125-F-056-301 | 1.125 | 0.570 | 0.056 | 0.030 | BI2000-K-084-301 | 2.000 | 1.035 | 0.084 | 0.050 | ||
| BI2000-K-097-301 | 2.000 | 1.035 | 0.097 | 0.050 | |||||||
| BI1187-C-089-301 | 1.187 | 0.390 | 0.089 | 0.031 | BI2000-K-120-301 | 2.000 | 1.035 | 0.120 | 0.045 | ||
| BI1187-C-098-301 | 1.187 | 0.390 | 0.098 | 0.023 | BI2000-K-156-301 | 2.000 | 1.035 | 0.156 | 0.040 | ||
| BI1187-C-105-301 | 1.187 | 0.390 | 0.105 | 0.015 | |||||||
| BI1187-C-125-301 | 1.187 | 0.390 | 0.125 | 0.016 | BI2250-I-156-301 | 2.250 | 0.780 | 0.156 | 0.048 | ||
| BI1187-D-089-301 | 1.187 | 0.450 | 0.089 | 0.030 | BI2250-I-168-301 | 2.250 | 0.780 | 0.168 | 0.060 | ||
| BI1187-E-089-301 | 1.187 | 0.520 | 0.089 | 0.030 | BI2250-K-156-301 | 2.250 | 1.035 | 0.156 | 0.050 | ||
| BI2250-L-073-301 | 2.250 | 1.160 | 0.073 | 0.073 | |||||||
| BI1250-C-065-301 | 1.250 | 0.390 | 0.065 | 0.022 | BI2250-L-111-301 | 2.250 | 1.160 | 0.111 | 0.055 | ||
| BI1250-C-074-301 | 1.250 | 0.390 | 0.074 | 0.025 | BI2250-L-159-301 | 2.250 | 1.160 | 0.159 | 0.040 | ||
| BI1250-C-089-301 | 1.250 | 0.390 | 0.089 | 0.028 | BI2250-L-168-301 | 2.250 | 1.160 | 0.168 | 0.050 | ||
| BI1250-C-125-301 | 1.250 | 0.390 | 0.125 | 0.016 | BI2250-M-219-301 | 2.250 | 1.275 | 0.219 | 0.035 | ||
| BI1250-E-062-301 | 1.250 | 0.520 | 0.062 | 0.031 | |||||||
| BI1250-E-078-301 | 1.250 | 0.520 | 0.078 | 0.028 | BI2500-K-156-301 | 2.500 | 1.035 | 0.156 | 0.048 | ||
| BI1250-E-090-301 | 1.250 | 0.520 | 0.090 | 0.025 | BI2500-K-187-301 | 2.500 | 1.035 | 0.187 | 0.058 | ||
| BI1250-E-125-301 | 1.250 | 0.520 | 0.125 | 0.020 | BI2500-L-187-301 | 2.500 | 1.160 | 0.187 | 0.060 | ||
| BI1250-G-040-301 | 1.250 | 0.650 | 0.040 | 0.045 | BI2500-M-080-301 | 2.500 | 1.275 | 0.080 | 0.082 | ||
| BI1250-G-051-301 | 1.250 | 0.650 | 0.051 | 0.035 | BI2500-M-120-301 | 2.500 | 1.275 | 0.120 | 0.058 | ||
| BI1250-G-062-301 | 1.250 | 0.650 | 0.062 | 0.031 | BI2500-M-175-301 | 2.500 | 1.275 | 0.175 | 0.045 | ||
| BI1250-G-089-301 | 1.250 | 0.650 | 0.089 | 0.023 | BI2500-M-187-301 | 2.500 | 1.275 | 0.187 | 0.055 | ||
| Materials |