
6150 Steel
|
Part Number |
O.D. |
I.D. |
Thick t |
Dish ho |
Part Number |
O.D. |
I.D. |
Thick t |
Dish ho |
||
| BI0500-A-018 | 0.500 | 0.260 | 0.018 | 0.015 | BI1375-E-087 | 1.375 | 0.520 | 0.087 | 0.035 | ||
| BI0500-A-025 | 0.500 | 0.260 | 0.025 | 0.014 | BI1375-E-100 | 1.375 | 0.520 | 0.100 | 0.022 | ||
| BI0500-A-038 | 0.500 | 0.260 | 0.038 | 0.010 | BI1375-E-125 | 1.375 | 0.520 | 0.125 | 0.029 | ||
| BI1375-G-049 | 1.375 | 0.650 | 0.049 | 0.047 | |||||||
| BI0625-B-022 | 0.625 | 0.325 | 0.022 | 0.019 | BI1375-G-062 | 1.375 | 0.650 | 0.062 | 0.050 | ||
| BI0625-B-032 | 0.625 | 0.325 | 0.032 | 0.017 | BI1375-G-078 | 1.375 | 0.650 | 0.078 | 0.033 | ||
| BI0625-B-047 | 0.625 | 0.325 | 0.047 | 0.013 | BI1375-H-067 | 1.375 | 0.700 | 0.067 | 0.035 | ||
| BI1375-H-140 | 1.375 | 0.700 | 0.140 | 0.052 | |||||||
| BI0687-A-052 | 0.687 | 0.260 | 0.052 | 0.016 | |||||||
| BI0687-B-052 | 0.687 | 0.325 | 0.052 | 0.015 | BI1500-E-047 | 1.500 | 0.520 | 0.047 | 0.045 | ||
| BI1500-E-070 | 1.500 | 0.520 | 0.070 | 0.035 | |||||||
| BI0750-A-036 | 0.750 | 0.260 | 0.036 | 0.019 | BI1500-E-080 | 1.500 | 0.520 | 0.080 | 0.020 | ||
| BI0750-A-052 | 0.750 | 0.260 | 0.052 | 0.014 | BI1500-E-095 | 1.500 | 0.520 | 0.095 | 0.032 | ||
| BI0750-C-034 | 0.750 | 0.390 | 0.034 | 0.022 | BI1500-E-102 | 1.500 | 0.520 | 0.102 | 0.025 | ||
| BI0750-C-040 | 0.750 | 0.390 | 0.040 | 0.020 | BI1500-E-112 | 1.500 | 0.520 | 0.112 | 0.042 | ||
| BI0750-C-056 | 0.750 | 0.390 | 0.056 | 0.015 | BI1500-G-100 | 1.500 | 0.650 | 0.100 | 0.039 | ||
| BI0750-C-062 | 0.750 | 0.390 | 0.062 | 0.017 | BI1500-G-112 | 1.500 | 0.650 | 0.112 | 0.035 | ||
| BI0750-C-076 | 0.750 | 0.390 | 0.076 | 0.033 | BI1500-I-045 | 1.500 | 0.780 | 0.045 | 0.050 | ||
| BI1500-I-060 | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 0.043 | |||||||
| BI0875-A-075 | 0.875 | 0.260 | 0.075 | 0.012 | BI1500-I-072 | 1.500 | 0.780 | 0.072 | 0.036 | ||
| BI0875-B-040 | 0.875 | 0.325 | 0.040 | 0.024 | BI1500-I-098 | 1.500 | 0.780 | 0.098 | 0.034 | ||
| BI0875-C-062 | 0.875 | 0.390 | 0.062 | 0.013 | BI1500-I-112 | 1.500 | 0.780 | 0.112 | 0.035 | ||
| BI0875-C-089 | 0.875 | 0.390 | 0.089 | 0.012 | BI1500-I-125 | 1.500 | 0.780 | 0.125 | 0.036 | ||
| BI0875-C-109 | 0.875 | 0.390 | 0.109 | 0.017 | |||||||
| BI0875-D-031 | 0.875 | 0.450 | 0.031 | 0.030 | BI1625-E-140 | 1.625 | 0.520 | 0.140 | 0.030 | ||
| BI0875-D-045 | 0.875 | 0.450 | 0.045 | 0.024 | BI1625-G-140 | 1.625 | 0.650 | 0.140 | 0.030 | ||
| BI0875-D-059 | 0.875 | 0.450 | 0.059 | 0.025 | |||||||
| BI1750-G-131 | 1.750 | 0.650 | 0.131 | 0.045 | |||||||
| BI1000-B-090 | 1.000 | 0.325 | 0.090 | 0.013 | BI1750-G-140 | 1.750 | 0.650 | 0.140 | 0.042 | ||
| BI1000-C-062 | 1.000 | 0.390 | 0.062 | 0.032 | BI1750-G-187 | 1.750 | 0.650 | 0.187 | 0.030 | ||
| BI1000-C-105 | 1.000 | 0.390 | 0.105 | 0.015 | BI1750-I-140 | 1.750 | 0.780 | 0.140 | 0.045 | ||
| BI1000-D-049 | 1.000 | 0.450 | 0.049 | 0.037 | BI1750-J-057 | 1.750 | 0.900 | 0.057 | 0.058 | ||
| BI1000-E-035 | 1.000 | 0.520 | 0.035 | 0.030 | BI1750-J-085 | 1.750 | 0.900 | 0.085 | 0.045 | ||
| BI1000-E-043 | 1.000 | 0.520 | 0.043 | 0.027 | BI1750-J-131 | 1.750 | 0.900 | 0.131 | 0.038 | ||
| BI1000-E-050 | 1.000 | 0.520 | 0.050 | 0.027 | |||||||
| BI1000-E-062 | 1.000 | 0.520 | 0.062 | 0.025 | BI1875-E-187 | 1.875 | 0.520 | 0.187 | 0.036 | ||
| BI1000-E-073 | 1.000 | 0.520 | 0.073 | 0.020 | BI1875-G-057 | 1.875 | 0.650 | 0.057 | 0.060 | ||
| BI1875-G-086 | 1.875 | 0.650 | 0.086 | 0.045 | |||||||
| BI1125-B-062 | 1.125 | 0.325 | 0.062 | 0.022 | BI1875-G-127 | 1.875 | 0.650 | 0.127 | 0.033 | ||
| BI1125-C-053 | 1.125 | 0.390 | 0.053 | 0.029 | |||||||
| BI1125-C-078 | 1.125 | 0.390 | 0.078 | 0.020 | BI2000-G-150 | 2.000 | 0.650 | 0.150 | 0.057 | ||
| BI1125-E-062 | 1.125 | 0.520 | 0.062 | 0.023 | BI2000-I-150 | 2.000 | 0.780 | 0.150 | 0.055 | ||
| BI1125-E-125 | 1.125 | 0.520 | 0.125 | 0.022 | BI2000-J-150 | 2.000 | 0.900 | 0.150 | 0.042 | ||
| BI1125-F-038 | 1.125 | 0.570 | 0.038 | 0.036 | BI2000-K-065 | 2.000 | 1.035 | 0.065 | 0.067 | ||
| BI1125-F-056 | 1.125 | 0.570 | 0.056 | 0.030 | BI2000-K-078 | 2.000 | 1.035 | 0.078 | 0.060 | ||
| BI2000-K-084 | 2.000 | 1.035 | 0.084 | 0.053 | |||||||
| BI1187-C-089 | 1.187 | 0.390 | 0.089 | 0.033 | BI2000-K-097 | 2.000 | 1.035 | 0.097 | 0.050 | ||
| BI1187-C-098 | 1.187 | 0.390 | 0.098 | 0.023 | BI2000-K-120 | 2.000 | 1.035 | 0.120 | 0.045 | ||
| BI1187-C-105 | 1.187 | 0.390 | 0.105 | 0.022 | BI2000-K-142 | 2.000 | 1.035 | 0.142 | 0.036 | ||
| BI1187-C-125 | 1.187 | 0.390 | 0.125 | 0.021 | BI2000-K-156 | 2.000 | 1.035 | 0.156 | 0.043 | ||
| BI1187-D-089 | 1.187 | 0.450 | 0.089 | 0.033 | |||||||
| BI1187-E-089 | 1.187 | 0.520 | 0.089 | 0.029 | BI2250-I-068 | 2.250 | 0.780 | 0.68 | 0.070 | ||
| BI2250-I-156 | 2.250 | 0.780 | 0.156 | 0.047 | |||||||
| BI1250-C-065 | 1.250 | 0.390 | 0.065 | 0.021 | BI2250-I-168 | 2.250 | 0.780 | 0.168 | 0.063 | ||
| BI1250-C-074 | 1.250 | 0.390 | 0.074 | 0.025 | BI2250-J-168 | 2.250 | 0.900 | 0.168 | 0.063 | ||
| BI1250-C-089 | 1.250 | 0.390 | 0.089 | 0.031 | BI2250-K-168 | 2.250 | 1.035 | 0.168 | 0.055 | ||
| BI1250-C-125 | 1.250 | 0.390 | 0.125 | 0.021 | BI2250-L-073 | 2.250 | 1.160 | 0.073 | 0.074 | ||
| BI1250-E-062 | 1.250 | 0.520 | 0.062 | 0.032 | BI2250-L-111 | 2.250 | 1.160 | 0.111 | 0.055 | ||
| BI1250-E-078 | 1.250 | 0.520 | 0.078 | 0.026 | BI2250-L-159 | 2.250 | 1.160 | 0.159 | 0.040 | ||
| BI1250-E-090 | 1.250 | 0.520 | 0.090 | 0.025 | BI2250-L-168 | 2.250 | 1.160 | 0.168 | 0.050 | ||
| BI1250-E-125 | 1.250 | 0.520 | 0.125 | 0.020 | BI2250-M-219 | 2.250 | 1.275 | 0.219 | 0.035 | ||
| BI1250-G-040 | 1.250 | 0.650 | 0.040 | 0.043 | |||||||
| BI1250-G-051 | 1.250 | 0.650 | 0.051 | 0.035 | BI2500-K-156 | 2.500 | 1.035 | 0.156 | 0.048 | ||
| BI1250-G-062 | 1.250 | 0.650 | 0.062 | 0.029 | BI2500-K-187 | 2.500 | 1.035 | 0.187 | 0.061 | ||
| BI1250-G-089 | 1.250 | 0.650 | 0.089 | 0.023 | BI2500-L-187 | 2.500 | 1.160 | 0.187 | 0.058 | ||
| BI2500-M-120 | 2.500 | 1.275 | 0.120 | 0.062 | |||||||
| BI1312-E-098 | 1.312 | 0.520 | 0.098 | 0.034 | BI2500-M-175 | 2.500 | 1.275 | 0.175 | 0.045 | ||
| BI1312-E-104 | 1.312 | 0.520 | 0.104 | 0.042 | BI2500-M-187 | 2.500 | 1.275 | 0.187 | 0.055 | ||
| BI1312-G-098 | 1.312 | 0.650 | 0.098 | 0.030 |
| Materials |