
Ball Bearing Series Disc Springs
| Metric Dimensions |
Load |
BI Part Number |
Inch Dimensions |
Load |
||||||||||||
| De | Di | t | ho | lo | Ball Bearing Designations | De | Di | t | ho | lo | ||||||
| 9.8 | 6.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 23 | 623 | EL3 | 0.386 | 0.244 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 5.2 | |||
| 12.8 | 7.2 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 29 | 624 | EL4 | 0.504 | 0.283 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 6.6 | |||
| 15.8 | 8.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 23 | 625 | 634 | EL5 | 0.622 | 0.323 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 5.2 | ||
| 18.8 | 9.2 | 0.3 | 0.35 | 0.65 | 31 | 626 | 635 | EL6 | 0.740 | 0.362 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 7.1 | ||
| 18.8 | 10.2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 51 | 607 | EL7 | 0.740 | 0.402 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 11.4 | |||
| 21.8 | 12.3 | 0.35 | 0.4 | 0.75 | 46 | 608 | 627 | EL8 | 0.858 | 0.484 | 0.014 | 0.016 | 0.030 | 10.5 | ||
| 23.7 | 14.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 81 | 609 | EL9 | 0.933 | 0.563 | 0.016 | 0.020 | 0.035 | 18 | |||
| 25.7 | 14.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 63 | 6000 | 629 | 1.012 | 0.563 | 0.016 | 0.020 | 0.035 | 14 | |||
| 27.7 | 17.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 80 | 6001 | 1.091 | 0.681 | 0.016 | 0.024 | 0.039 | 18 | ||||
| 29.7 | 17.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 82 | 6200 | 0.069 | 0.681 | 0.016 | 0.028 | 0.043 | 19 | ||||
| 31.7 | 20.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 81 | 6002 | 6201 | 1.248 | 0.803 | 0.016 | 0.028 | 0.043 | 18 | |||
| 34.6 | 20.4 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 61 | 6300 | 1.362 | 0.803 | 0.016 | 0.028 | 0.043 | 14 | ||||
| 34.6 | 22.4 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 118 | 6003 | 6202 | 1.362 | 0.882 | 0.020 | 0.028 | 0.047 | 27 | |||
| 36.6 | 20.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 110 | 6301 | 1.441 | 0.803 | 0.020 | 0.031 | 0.051 | 25 | ||||
| 39.6 | 25.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 110 | 6203 | 1.559 | 1.004 | 0.020 | 0.031 | 0.051 | 25 | ||||
| 41.6 | 25.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 113 | 6004 | 6302 | 1.638 | 1.004 | 0.020 | 0.035 | 0.055 | 26 | |||
| 46.5 | 30.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 153 | 6005 | 6204 | 6303 | 1.831 | 1.201 | 0.024 | 0.035 | 0.059 | 35 | ||
| 51.5 | 35.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 135 | 6205 | 6304 | 2.028 | 1.398 | 0.024 | 0.035 | 0.059 | 31 | |||
| 54.5 | 40.5 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 141 | 6006 | 2.146 | 1.594 | 0.024 | 0.035 | 0.059 | 32 | ||||
| 61.5 | 40.5 | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 176 | 6007 | 6206 | 6305 | 2.421 | 1.594 | 0.028 | 0.043 | 0.071 | 40 | ||
| 67.5 | 50.5 | 0.7 | 1 | 1.7 | 161 | 6008 | 2.657 | 1.988 | 0.028 | 0.039 | 0.067 | 36 | ||||
| 71.5 | 45.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 185 | 6306 | 2.815 | 1.791 | 0.028 | 0.055 | 0.083 | 42 | ||||
| 71.5 | 50.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 218 | 6207 | 2.815 | 1.988 | 0.028 | 0.055 | 0.083 | 49 | ||||
| 74.5 | 55.5 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 211 | 6009 | 2.933 | 2.185 | 0.031 | 0.043 | 0.075 | 48 | ||||
| 79.5 | 50.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 228 | 6307 | 3.130 | 1.988 | 0.031 | 0.059 | 0.091 | 51 | ||||
| 79.5 | 55.5 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 263 | 6010 | 6208 | 3.130 | 2.185 | 0.031 | 0.059 | 0.091 | 59 | |||
| 84.5 | 60.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 359 | 6209 | 3.327 | 2.382 | 0.035 | 0.063 | 0.098 | 81 | ||||
| 89.5 | 60.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 288 | 6308 | 3.524 | 2.382 | 0.035 | 0.063 | 0.098 | 65 | ||||
| 89.5 | 65.5 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 335 | 6011 | 6210 | 3.524 | 2.579 | 0.035 | 0.063 | 0.098 | 76 | |||
| 94.5 | 75.5 | 1 | 1.2 | 2.2 | 325 | 6012 | 3.720 | 2.972 | 0.039 | 0.047 | 0.087 | 73 | ||||
| 99 | 65.5 | 1 | 1.6 | 2.6 | 292 | 6309 | 3.898 | 2.579 | 0.039 | 0.063 | 0.102 | 66 | ||||
| 99 | 70.5 | 1 | 1.6 | 2.6 | 332 | 6013 | 6211 | 3.898 | 2.776 | 0.039 | 0.063 | 0.102 | 75 | |||
| 109 | 70.5 | 1.25 | 1.45 | 2.7 | 357 | 6310 | 4.291 | 2.776 | 0.049 | 0.057 | 0.106 | 81 | ||||
| 109 | 75.5 | 1.25 | 1.45 | 2.7 | 398 | 6014 | 6212 | 4.291 | 2.972 | 0.049 | 0.057 | 0.106 | 90 | |||
| 114 | 90.5 | 1.25 | 1.2 | 2.45 | 398 | 6015 | 4.488 | 3.563 | 0.049 | 0.047 | 0.096 | 90 | ||||
| 119 | 75.5 | 1.25 | 1.55 | 2.8 | 320 | 6311 | 4.685 | 2.972 | 0.049 | 0.061 | 0.110 | 72 | ||||
| 119 | 85.5 | 1.25 | 1.55 | 2.8 | 393 | 6213 | 4.685 | 3.366 | 0.049 | 0.061 | 0.110 | 89 | ||||
| 124 | 90.5 | 1.25 | 1.75 | 3 | 445 | 6016 | 6214 | 4.882 | 3.563 | 0.049 | 0.069 | 0.118 | 100 | |||
| 129 | 85.5 | 1.25 | 1.95 | 3.2 | 405 | 6312 | 5.079 | 3.366 | 0.049 | 0.077 | 0.126 | 91 | ||||
| 129 | 95.5 | 1.25 | 1.95 | 3.2 | 500 | 6017 | 6215 | 5.079 | 3.760 | 0.049 | 0.077 | 0.126 | 113 | |||
| 139 | 90.5 | 1.25 | 2 | 3.25 | 354 | 6313 | 5.472 | 3.563 | 0.049 | 0.079 | 0.128 | 80 | ||||
| 139 | 101 | 1.25 | 2 | 3.25 | 429 | 6018 | 6216 | 5.472 | 3.976 | 0.049 | 0.079 | 0.128 | 97 | |||
| 149 | 95.5 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 379 | 6314 | 5.866 | 3.760 | 0.059 | 0.067 | 0.126 | 86 | ||||
| 149 | 106 | 1.5 | 1.7 | 3.2 | 450 | 6020 | 6217 | 5.866 | 4.173 | 0.059 | 0.067 | 0.126 | 102 | |||
| 159 | 101 | 1.5 | 2 | 3.5 | 412 | 6315 | 6.260 | 3.976 | 0.059 | 0.079 | 0.138 | 93 | ||||
| 159 | 111 | 1.5 | 2 | 3.5 | 477 | 6021 | 6218 | 6.260 | 4.370 | 0.059 | 0.079 | 0.138 | 108 | |||
| 169 | 111 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 470 | 6316 | 6.654 | 4.370 | 0.059 | 0.091 | 0.150 | 106 | ||||
| 169 | 121 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 546 | 6022 | 6219 | 6.654 | 4.764 | 0.059 | 0.091 | 0.150 | 123 | |||
| 179 | 121 | 2 | 2.2 | 4.2 | 864 | 6317 | 7.047 | 4.764 | 0.079 | 0.087 | 0.165 | 195 | ||||
| 179 | 126 | 2 | 2.2 | 4.2 | 928 | 6024 | 6220 | 7.047 | 4.961 | 0.079 | 0.087 | 0.165 | 210 | |||
| 189 | 121 | 2 | 2.3 | 4.3 | 759 | 6318 | 7.441 | 4.764 | 0.079 | 0.091 | 0.169 | 171 | ||||
| 189 | 131 | 2 | 2.3 | 4.3 | 858 | 6221 | 7.441 | 5.157 | 0.079 | 0.091 | 0.169 | 194 | ||||
| 198 | 131 | 2 | 2.5 | 4.5 | 812 | 6319 | 7.795 | 5.157 | 0.079 | 0.098 | 0.177 | 183 | ||||
| 198 | 141 | 2 | 2.5 | 4.5 | 923 | 6026 | 6222 | 7.795 | 5.551 | 0.079 | 0.098 | 0.177 | 208 | |||
| 213 | 151 | 2.25 | 2.25 | 4.5 | 941 | 6224 | 6320 | 8.386 | 5.945 | 0.089 | 0.089 | 0.177 | 212 | |||
| 223 | 161 | 2.25 | 2.35 | 4.6 | 942 | 6030 | 6321 | 8.780 | 6.339 | 0.089 | 0.093 | 0.181 | 213 | |||
| 228 | 161 | 2.25 | 2.7 | 4.95 | 1036 | 6226 | 8.976 | 6.339 | 0.089 | 0.106 | 0.195 | 234 | ||||
| 238 | 161 | 2.25 | 3 | 5.25 | 1021 | 6032 | 6322 | 9.370 | 6.339 | 0.089 | 0.118 | 0.207 | 230 | |||
| 248 | 171 | 2.5 | 2.5 | 5 | 1005 | 6228 | 9.764 | 6.732 | 0.098 | 0.098 | 0.197 | 227 | ||||
| 258 | 171 | 2.5 | 3 | 5.5 | 1106 | 6034 | 6324 | 10.157 | 6.732 | 0.098 | 0.118 | 0.217 | 250 | |||
| 268 | 181 | 2.5 | 3.2 | 5.7 | 1155 | 6230 | 10.551 | 7.126 | 0.098 | 0.126 | 0.224 | 261 | ||||
| 278 | 181 | 2.5 | 3.5 | 6 | 1155 | 6036 | 6326 | 10.945 | 7.126 | 0.098 | 0.138 | 0.236 | 261 | |||
| 288 | 191 | 2.75 | 3 | 5.75 | 1145 | 6038 | 6232 | 11.339 | 7.520 | 0.108 | 0.118 | 0.226 | 259 | |||
| 298 | 191 | 2.75 | 3.6 | 6.35 | 1307 | 6328 | 11.732 | 7.520 | 0.108 | 0.142 | 0.250 | 295 | ||||
| 308 | 202 | 3 | 3.1 | 6.1 | 1300 | 6040 | 6234 | 12.126 | 7.953 | 0.118 | 0.122 | 0.240 | 293 | |||
| 318 | 212 | 3 | 3.2 | 6.2 | 1302 | 6236 | 6330 | 12.520 | 8.346 | 0.118 | 0.126 | 0.244 | 294 | |||
| 338 | 232 | 3 | 3.6 | 6.6 | 1415 | 6044 | 6238 | 6332 | 13.307 | 9.134 | 0.118 | 0.142 | 0.260 | 319 | ||
| 358 | 242 | 3 | 4.2 | 7.2 | 1529 | 6048 | 6240 | 6334 | 14.094 | 9.528 | 0.118 | 0.165 | 0.283 | 345 | ||
Material is quality spring steel 1075/6150
If you desire a different material (ie. corrosion resistant, non-magnetic)
please let us know of your exact requirements.
Materials other than normal
spring steel have different values for elastic modulus and allowable design
stress; therefore the spring design may have to be recalculated.
| Materials |