Inch Series Bolt Washers
|
Part Number |
Bolt Size |
Inch Dimensions |
Load 75% ho (lb.) |
Load 100% ho (lb.) |
|||
|
O.D. |
I.D. |
Thick t |
Dish ho |
||||
| BI0500-A-018 |
|
0.500 | 0.260 | 0.018 | 0.015 | 57 | 68 |
| BI0500-A-025 | 0.500 | 0.260 | 0.025 | 0.014 | 134 | 170 | |
| BI0500-A-038 | 0.500 | 0.260 | 0.038 | 0.010 | 324 | 427 | |
| BI0687-A-052 |
1/4" |
0.687 | 0.260 | 0.052 | 0.016 | 620 | 815 |
| BI0750-A-036 | 0.750 | 0.260 | 0.036 | 0.019 | 208 | 265 | |
| BI0750-A-052 | 0.750 | 0.260 | 0.052 | 0.014 | 447 | 589 | |
| BI0875-A-075 | 0.875 | 0.260 | 0.075 | 0.012 | 824 | 1,095 | |
| BI0625-B-022 | 0.625 | 0.325 | 0.022 | 0.019 | 84 | 101 | |
| BI0625-B-032 | 0.625 | 0.325 | 0.032 | 0.017 | 217 | 277 | |
| BI0625-B-047 | 0.625 | 0.325 | 0.047 | 0.013 | 510 | 672 | |
| BI0687-B-052 |
5/16" |
0.687 | 0.325 | 0.052 | 0.015 | 626 | 824 |
| BI0875-B-040 | 0.875 | 0.325 | 0.040 | 0.024 | 271 | 342 | |
| BI0937-B-070 | 0.937 | 0.325 | 0.070 | 0.026 | 1,309 | 1,709 | |
| BI1000-B-090 | 1.000 | 0.325 | 0.090 | 0.013 | 1,190 | 1,581 | |
| BI1125-B-062 | 1.125 | 0.325 | 0.062 | 0.022 | 524 | 685 | |
| BI0750-C-034 | 0.750 | 0.390 | 0.034 | 0.022 | 239 | 299 | |
| BI0750-C-040 | 0.750 | 0.390 | 0.040 | 0.020 | 345 | 443 | |
| BI0750-C-056 | 0.750 | 0.390 | 0.056 | 0.015 | 691 | 911 | |
| BI0750-C-062 | 0.750 | 0.390 | 0.062 | 0.017 | 1,064 | 1,402 | |
| BI0750-C-076 | 0.750 | 0.390 | 0.076 | 0.033 | 3,869 | 5,011 | |
| BI0875-C-062 | 0.875 | 0.390 | 0.062 | 0.013 | 549 | 727 | |
| BI0875-C-089 |
3/8" |
0.875 | 0.390 | 0.089 | 0.012 | 1,493 | 1,985 |
| BI0875-C-109 | 0.875 | 0.390 | 0.109 | 0.017 | 3,889 | 5,166 | |
| BI0937-C-070 | 0.937 | 0.390 | 0.070 | 0.025 | 1,310 | 1,713 | |
| BI1000-C-062 | 1.000 | 0.390 | 0.062 | 0.032 | 1,026 | 1,313 | |
| BI1000-C-105 | 1.000 | 0.390 | 0.105 | 0.015 | 2,250 | 2,990 | |
| BI1125-C-053 | 1.125 | 0.390 | 0.053 | 0.029 | 451 | 574 | |
| BI1125-C-078 | 1.125 | 0.390 | 0.078 | 0.020 | 956 | 1,262 | |
| BI1187-C-089 | 1.187 | 0.390 | 0.089 | 0.033 | 2,113 | 2,758 | |
| BI1187-C-098 | 3/8" | 1.187 | 0.390 | 0.098 | 0.023 | 1,941 | 2,566 |
| BI1187-C-105 | 1.187 | 0.390 | 0.105 | 0.022 | 2,280 | 3,019 | |
| BI1187-C-125 | 1.187 | 0.390 | 0.125 | 0.021 | 3,663 | 4,863 | |
| BI1250-C-065 | 1.250 | 0.390 | 0.065 | 0.021 | 468 | 613 | |
| BI1250-C-074 | 1.250 | 0.390 | 0.074 | 0.025 | 822 | 1,077 | |
| BI1250-C-089 | 1.250 | 0.390 | 0.089 | 0.031 | 1,776 | 2,324 | |
| BI1250-C-125 | 1.250 | 0.390 | 0.125 | 0.021 | 3,286 | 4,362 | |
| BI0875-D-031 | 7/16" | 0.875 | 0.450 | 0.031 | 0.030 | 194 | 226 |
| BI0875-D-045 | 0.875 | 0.450 | 0.045 | 0.024 | 432 | 552 | |
| BI0875-D-059 | 0.875 | 0.450 | 0.059 | 0.025 | 999 | 1,296 | |
| BI0937-D-070 | 0.937 | 0.450 | 0.070 | 0.022 | 1,216 | 1,597 | |
| BI1000-D-049 | 1.000 | 0.450 | 0.049 | 0.037 | 641 | 785 | |
| BI1187-D-089 | 1.187 | 0.450 | 0.089 | 0.033 | 2,164 | 2,824 | |
| BI1000-E-035 | 1/2"
1/2"
1/2" |
1.000 | 0.520 | 0.035 | 0.030 | 209 | 250 |
| BI1000-E-043 | 1.000 | 0.520 | 0.043 | 0.027 | 339 | 427 | |
| BI1000-E-050 | 1.000 | 0.520 | 0.050 | 0.027 | 515 | 657 | |
| BI1000-E-062 | 1.000 | 0.520 | 0.062 | 0.025 | 892 | 1,159 | |
| BI1000-E-073 | 1.000 | 0.520 | 0.073 | 0.020 | 1,149 | 1,514 | |
| BI1063-E-109 | 1.063 | 0.520 | 0.109 | 0.027 | 4,396 | 5,805 | |
| BI1125-E-062 | 1.125 | 0.520 | 0.062 | 0.023 | 605 | 790 | |
| BI1125-E-125 | 1.125 | 0.520 | 0.125 | 0.022 | 4,668 | 6,194 | |
| BI1187-E-089 | 1.187 | 0.520 | 0.089 | 0.029 | 1,974 | 2,590 | |
| BI1250-E-062 | 1.250 | 0.520 | 0.062 | 0.032 | 669 | 856 | |
| BI1250-E-078 | 1.250 | 0.520 | 0.078 | 0.026 | 1,056 | 1,384 | |
| BI1250-E-090 | 1.250 | 0.520 | 0.090 | 0.025 | 1,552 | 2,045 | |
| BI1250-E-125 | 1.250 | 0.520 | 0.125 | 0.020 | 3,300 | 4,383 | |
|
BI1312-E-098 |
1.312 | 0.520 | 0.098 | 0.034 | 2,456 | 3,214 | |
| BI1312-E-104 | 1.312 | 0.520 | 0.104 | 0.042 | 3,650 | 4,746 | |
| BI1375-E-087 | 1.375 | 0.520 | 0.087 | 0.035 | 1,603 | 2,084 | |
| BI1375-E-100 | 1.375 | 0.520 | 0.100 | 0.022 | 1,503 | 1,989 | |
| BI1375-E-125 | 1.375 | 0.520 | 0.125 | 0.029 | 3,874 | 5,122 | |
| BI1500-E-047 | 1.500 | 0.520 | 0.070 | 0.045 | 300 | 349 | |
| BI1500-E-070 | 1.500 | 0.520 | 0.070 | 0.035 | 700 | 898 | |
| BI1500-E-080 | 1.500 | 0.520 | 0.080 | 0.020 | 580 | 766 | |
| BI1500-E-095 | 1.500 | 0.520 | 0.095 | 0.032 | 1,566 | 2,052 | |
| BI1500-E-102 | 1.500 | 0.520 | 0.102 | 0.025 | 1,502 | 1,984 | |
| BI1500-E-112 | 1.500 | 0.520 | 0.112 | 0.042 | 3,382 | 4,412 | |
| BI1625-E-140 | 1.625 | 0.520 | 0.140 | 0.030 | 3,922 | 5,193 | |
| BI1875-E-187 | 1.625 | 0.520 | 0.187 | 0.036 | 8,339 | 11,055 | |
| BI1125-F-038 | 9/16" | 1.125 | 0.570 | 0.038 | 0.036 | 255 | 299 |
| BI1125-F-056 | 1.125 | 0.570 | 0.056 | 0.030 | 624 | 797 | |
| BI1250-G-040 |
5/8"
5/8" |
1.250 | 0.650 | 0.040 | 0.043 | 303 | 343 |
| BI1250-G-051 | 1.250 | 0.650 | 0.051 | 0.035 | 466 | 578 | |
| BI1250-G-062 | 1.250 | 0.650 | 0.062 | 0.029 | 668 | 861 | |
| BI1250-G-089 | 1.250 | 0.650 | 0.089 | 0.023 | 1,530 | 2,019 | |
| BI1312-G-098 | 1.312 | 0.650 | 0.098 | 0.030 | 2,358 | 3,099 | |
| BI1375-G-049 | 1.375 | 0.650 | 0.049 | 0.047 | 463 | 539 | |
| BI1375-G-062 | 1.375 | 0.650 | 0.062 | 0.050 | 960 | 1,162 | |
| BI1375-G-078 | 1.375 | 0.650 | 0.078 | 0.033 | 1,177 | 1,527 | |
| BI1500-G-100 | 1.500 | 0.650 | 0.100 | 0.039 | 2,366 | 3,081 | |
| BI1500-G-112 | 1.500 | 0.650 | 0.112 | 0.035 | 2,958 | 3,885 | |
| BI1625-G-140 | 1.500 | 0.650 | 0.140 | 0.030 | 4,082 | 5,403 | |
| BI1750-G-131 | 1.750 | 0.650 | 0.131 | 0.045 | 4,296 | 5,626 | |
| BI1750-G-140 | 1.750 | 0.650 | 0.140 | 0.042 | 4,874 | 6,409 | |
| BI1750-G-187 | 1.750 | 0.650 | 0.187 | 0.030 | 8,215 | 10,910 | |
| BI1875-G-057 | 1.875 | 0.650 | 0.057 | 0.060 | 468 | 532 | |
| BI1875-G-086 | 1.875 | 0.650 | 0.086 | 0.045 | 1,071 | 1,370 | |
| BI1875-G-127 | 1.875 | 0.650 | 0.127 | 0.033 | 2,452 | 3,235 | |
| BI2000-G-150 | 2.000 | 0.650 | 0.150 | 0.057 | 6,154 | 8,024 | |
| BI1375-H-067 | 11/16" | 1.375 | 0.700 | 0.067 | 0.035 | 836 | 1,069 |
| BI1375-H-140 | 1.375 | 0.700 | 0.140 | 0.052 | 11,101 | 14,489 | |
| BI1500-I-045 | 3/4" | 1.500 | 0.780 | 0.045 | 0.050 | 353 | 394 |
| BI1500-I-060 | 1.500 | 0.780 | 0.060 | 0.043 | 651 | 803 | |
| BI1500-I-072 | 1.500 | 0.780 | 0.072 | 0.036 | 906 | 1,162 | |
| BI1500-I-198 | 1.500 | 0.780 | 0.098 | 0.034 | 2,115 | 2,767 | |
| BI1500-I-112 | 1.500 | 0.780 | 0.112 | 0.035 | 3,238 | 4,253 | |
| BI1500-I-125 | 1.500 | 0.780 | 0.125 | 0.036 | 4,620 | 6,081 | |
| BI1750-I-140 | 1.750 | 0.780 | 0.140 | 0.045 | 5,521 | 7,244 | |
| BI2000-I-150 | 2.000 | 0.900 | 0.150 | 0.055 | 6,119 | 7,991 | |
| BI2250-I-068 | 2.250 | 0.780 | 0.068 | 0.070 | 639 | 731 | |
| BI2250-I-156 | 2.250 | 0.780 | 0.156 | 0.047 | 4,510 | 5,930 | |
| BI2250-I-168 | 2.250 | 0.780 | 0.168 | 0.063 | 7,609 | 9,928 | |
| BI1750-J-057 | 7/8" | 1.750 | 0.900 | 0.057 | 0.058 | 590 | 678 |
| BI1750-J-085 | 1.750 | 0.900 | 0.085 | 0.045 | 1,365 | 1,743 | |
| BI1750-J-131 | 1.750 | 0.900 | 0.131 | 0.038 | 4,095 | 5,389 | |
| BI2000-J-150 | 2.000 | 0.900 | 0.150 | 0.042 | 4,852 | 6,391 | |
| BI2250-J-168 | 2.250 | 0.900 | 0.168 | 0.063 | 7,839 | 10,228 | |
| BI2000-K-065 | 1" | 2.000 | 1.035 | 0.065 | 0.067 | 780 | 892 |
| BI2000-K-078 | 2.000 | 1.035 | 0.078 | 0.060 | 1,131 | 1,381 | |
| BI2000-K-084 | 2.000 | 1.035 | 0.084 | 0.053 | 1,214 | 1,523 | |
| BI2000-K-097 | 2.000 | 1.035 | 0.097 | 0.050 | 1,729 | 2,213 | |
| BI2000-K-120 | 2.000 | 1.035 | 0.120 | 0.045 | 2,890 | 3,771 | |
| BI2000-K-142 | 2.000 | 1.035 | 0.142 | 0.036 | 3,787 | 4,999 | |
| BI2000-K-156 | 2.000 | 1.035 | 0.156 | 0.043 | 6,008 | 7,916 | |
| BI2250-K-168 | 2.250 | 1.035 | 0.168 | 0.055 | 7,151 | 9,378 | |
| BI2500-K-156 | 2.500 | 1.035 | 0.156 | 0.048 | 3,885 | 5,104 | |
| BI2500-K-187 | 2.500 | 1.035 | 0.187 | 0.061 | 8,519 | 11,173 | |
| BI2250-L-073 | 1-1/8" | 2.250 | 1.160 | 0.073 | 0.074 | 958 | 1,100 |
| BI2250-L-111 | 2.250 | 1.160 | 0.111 | 0.055 | 2,239 | 2,875 | |
| BI2250-L-159 | 2.250 | 1.160 | 0.159 | 0.040 | 4,655 | 6,146 | |
| BI2250-L-168 | 2.250 | 1.160 | 0.168 | 0.050 | 6,890 | 9,062 | |
| BI2500-L-187 | 2.500 | 1.160 | 0.187 | 0.058 | 8,443 | 11,090 | |
| BI2250-M-219 | 1-1/4" | 2.250 | 1.275 | 0.219 | 0.035 | 11,359 | 15,085 |
| BI2500-M-120 | 2.500 | 1.275 | 0.120 | 0.062 | 2,574 | 3,294 | |
| BI2500-M-175 | 2.500 | 1.275 | 0.175 | 0.045 | 5,619 | 7,416 | |
| BI2500-M-187 | 2.500 | 1.275 | 0.187 | 0.055 | 8,407 | 11,059 | |
Material for part numbers shown: 1075-1090 high carbon
steel (t<0.050")
6150 alloy steel
Other materials available:
(suffix)
-301
301 Stainless Steel
-7
17-7 PH Stainless Steel
-718
Inoconel 718
-X750
Inoconel X750
| Materials |