
Metric Fastener Series Bellevilles (DIN 6796)
| Metric Dimensions | Flat Load (N) | Part Number | Inch Dimensions | Flat Load (lb.) | ||||||||||
| De | Di | t | ho | lo(max) | lo(min) | De | Di | t | ho | lo(max) | lo(min) | |||
| 5 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 628 | 5-2.2-.4 | 0.197 | 0.087 | 0.016 | 0.008 | 0.024 | 0.020 | 142 |
| 6 | 2.7 | 0.5 | 0.22 | 0.72 | 0.61 | 946 | 6-2.7-.5 | 0.236 | 0.106 | 0.020 | 0.009 | 0.028 | 0.024 | 214 |
| 7 | 3.2 | 0.6 | 0.25 | 0.85 | 0.72 | 1374 | 7-3.2-.6 | 0.276 | 0.126 | 0.024 | 0.010 | 0.033 | 0.028 | 310 |
| 8 | 3.7 | 0.8 | 0.26 | 1.06 | 0.92 | 2606 | 8-3.7-.8 | 0.315 | 0.146 | 0.031 | 0.010 | 0.042 | 0.036 | 588 |
| 9 | 4.3 | 1 | 0.3 | 1.3 | 1.12 | 4713 | 9-4.3-1 | 0.354 | 0.169 | 0.039 | 0.012 | 0.051 | 0.044 | 1064 |
| 11 | 5.3 | 1.2 | 0.35 | 1.55 | 1.35 | 6388 | 11-5.3-1.2 | 0.433 | 0.209 | 0.047 | 0.014 | 0.061 | 0.053 | 1442 |
| 14 | 6.4 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1.7 | 10733 | 14-6.4-1.5 | 0.551 | 0.252 | 0.059 | 0.020 | 0.079 | 0.067 | 2423 |
| 17 | 7.4 | 1.75 | 0.55 | 2.3 | 2 | 12469 | 17-7.4-1.75 | 0.669 | 0.291 | 0.069 | 0.022 | 0.091 | 0.079 | 2815 |
| 18 | 8.4 | 2 | 0.6 | 2.6 | 2.24 | 18640 | 18-8.4-2 | 0.709 | 0.331 | 0.079 | 0.024 | 0.102 | 0.088 | 4208 |
| 23 | 10.5 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 25761 | 23-10.5-2.5 | 0.906 | 0.413 | 0.098 | 0.028 | 0.126 | 0.110 | 5815 |
| 29 | 13 | 3 | 0.95 | 3.95 | 3.43 | 37712 | 19-13-3 | 1.142 | 0.512 | 0.118 | 0.037 | 0.156 | 0.135 | 8513 |
| 35 | 15 | 3.5 | 1.15 | 4.65 | 4.04 | 48935 | 35-15-3.5 | 1.378 | 0.591 | 0.138 | 0.045 | 0.183 | 0.159 | 11046 |
| 39 | 17 | 4 | 1.25 | 5.25 | 4.58 | 64336 | 39-17-4 | 1.535 | 0.669 | 0.157 | 0.049 | 0.207 | 0.180 | 14522 |
| 42 | 19 | 4.5 | 1.3 | 5.8 | 5.08 | 83349 | 42-19-4.5 | 1.654 | 0.748 | 0.177 | 0.051 | 0.228 | 0.200 | 18814 |
| 45 | 21 | 5 | 1.4 | 6.4 | 5.6 | 108735 | 45-21-5 | 1.772 | 0.827 | 0.197 | 0.055 | 0.252 | 0.220 | 24544 |
| 49 | 23 | 5.5 | 1.55 | 7.05 | 6.15 | 135507 | 49-23-5.5 | 1.929 | 0.906 | 0.217 | 0.061 | 0.278 | 0.242 | 30588 |
| 56 | 25 | 6 | 1.75 | 7.75 | 6.77 | 148793 | 56-25-6 | 2.205 | 0.984 | 0.236 | 0.069 | 0.305 | 0.267 | 33587 |
| 60 | 28 | 6.5 | 1.85 | 8.35 | 7.3 | 177568 | 60-28-6.5 | 2.362 | 1.102 | 0.256 | 0.073 | 0.329 | 0.287 | 40082 |
| 70 | 31 | 7 | 2.2 | 9.2 | 8 | 189502 | 70-31-7 | 2.756 | 1.220 | 0.276 | 0.087 | 0.362 | 0.315 | 42776 |
lo (max) = height as delivered
lo (min) = height after initial flatening
Material for part numbers shown is H13 Tool Steel
Other materials available:
17-7-
(prefix)
17-7 PH Stainless Steel
(suffix) -718
Inoconel 718
(suffix) -X750
Inoconel X750
| Materials |