
| Metric Dimensions |
Load |
Load 100% ho (N) |
Part Number |
Inch Dimensions |
Load |
Load 100% ho (lb.) |
||||||||
| De | Di | t | ho | lo | De | Di | t | ho | lo | |||||
| 6 | 3.2 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 119 | 153 |
6-3.2-.3 |
0.236 | 0.126 | 0.012 | 0.006 | 0.018 | 27 | 35 |
| 8 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 26 | 30 | 8-3.2-.2 | 0.315 | 0.126 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | 5.8 | 6.7 |
| 8 | 3.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 104 | 126 | 8-3.2-.3 | 0.315 | 0.126 | 0.012 | 0.010 | 0.022 | 24 | 28 |
| 8 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 186 | 238 | 8-3.2-.4 | 0.315 | 0.126 | 0.016 | 0.008 | 0.024 | 42 | 54 |
| 8 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 357 | 465 | 8-3.2-.5 | 0.315 | 0.126 | 0.020 | 0.008 | 0.028 | 81 | 105 |
| 8 | 4.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 39 | 42 | 8-4.2-.2 | 0.315 | 0.165 | 0.008 | 0.010 | 0.018 | 8.9 | 9.5 |
| 8 | 4.2 | 0.3 | 0.25 | 0.55 | 118 | 142 | 8-4.2-.3 | 0.315 | 0.165 | 0.012 | 0.010 | 0.022 | 27 | 32 |
| 8 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 210 | 269 | 8-4.2-.4 | 0.315 | 0.165 | 0.016 | 0.008 | 0.024 | 47 | 61 |
| 10 | 3.2 | 0.3 | 0.35 | 0.65 | 98 | 108 | 10-3.2-.3 | 0.394 | 0.126 | 0.012 | 0.014 | 0.026 | 22 | 24 |
| 10 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 179 | 220 | 10-3.2-.4 | 0.394 | 0.126 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 40 | 50 |
| 10 | 3.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 279 | 357 | 10-3.2-.5 | 0.394 | 0.126 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | 63 | 81 |
| 10 | 4.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 189 | 232 | 10-4.2-.4 | 0.394 | 0.165 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 43 | 52 |
| 10 | 4.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 294 | 377 | 10-4.2-.5 | 0.394 | 0.165 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | 66 | 85 |
| 10 | 4.2 | 0.6 | 0.25 | 0.85 | 502 | 652 | 10-4.2-.6 | 0.394 | 0.165 | 0.024 | 0.010 | 0.033 | 113 | 147 |
| 10 | 5.2 | 0.25 | 0.3 | 0.55 | 58 | 63 | 10-5.2-.25 | 0.394 | 0.205 | 0.010 | 0.012 | 0.022 | 13 | 14 |
| 10 | 5.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 209 | 257 | 10-5.2-.4 | 0.394 | 0.205 | 0.016 | 0.012 | 0.028 | 47 | 58 |
| 10 | 5.2 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 325 | 418 | 10-5.2-.5 | 0.394 | 0.205 | 0.020 | 0.010 | 0.030 | 73 | 94 |
| 12 | 4.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 178 | 206 | 12-4.2-.4 | 0.472 | 0.165 | 0.016 | 0.016 | 0.031 | 404 | 46 |
| 12 | 4.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 284 | 352 | 12-4.2-.5 | 0.472 | 0.165 | 0.020 | 0.014 | 0.033 | 64 | 79 |
| 12 | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 1 | 557 | 694 | 12-4.2-.6 | 0.472 | 0.165 | 0.024 | 0.016 | 0.039 | 126 | 157 |
| 12 | 5.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 350 | 424 | 12-5.2-.5 | 0.472 | 0.205 | 0.020 | 0.016 | 0.035 | 79 | 96 |
| 12 | 5.2 | 0.6 | 0.35 | 0.95 | 506 | 641 | 12-5.2-.6 | 0.472 | 0.205 | 0.024 | 0.014 | 0.037 | 114 | 145 |
| 12 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 326 | 404 | 12-6.2-.5 | 0.472 | 0.244 | 0.020 | 0.014 | 0.033 | 74 | 91 |
| 12 | 6.2 | 0.6 | 0.35 | 0.95 | 552 | 699 | 12-6.2-.6 | 0.472 | 0.244 | 0.024 | 0.014 | 0.037 | 125 | 158 |
| 12.5 | 5.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 272 | 337 | 12.5-5.2-.5 | 0.492 | 0.205 | 0.020 | 0.014 | 0.033 | 61 | 76 |
| 12.5 | 6.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 151 | 160 | 12.5-6.2-.35 | 0.492 | 0.244 | 0.014 | 0.018 | 0.031 | 34 | 36 |
| 12.5 | 6.2 | 0.5 | 0.35 | 0.85 | 294 | 364 | 12.5-6.2-.5 | 0.492 | 0.244 | 0.020 | 0.014 | 0.033 | 66 | 82 |
| 12.5 | 6.2 | 0.7 | 0.3 | 1 | 660 | 855 | 12.5-6.2-.7 | 0.492 | 0.244 | 0.028 | 0.012 | 0.039 | 149 | 193 |
| 14 | 7.2 | 0.35 | 0.45 | 0.8 | 123 | 131 | 14-7.2-.35 | 0.551 | 0.283 | 0.014 | 0.018 | 0.031 | 28 | 29 |
| 14 | 7.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 279 | 338 | 14-7.2-.5 | 0.551 | 0.283 | 0.020 | 0.016 | 0.035 | 63 | 76 |
| 14 | 7.2 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 797 | 1040 | 14-7.2-.8 | 0.551 | 0.283 | 0.031 | 0.012 | 0.043 | 180 | 235 |
| 15 | 5.2 | 0.4 | 0.55 | 0.95 | 176 | 181 | 15-5.2-.4 | 0.591 | 0.205 | 0.016 | 0.022 | 0.037 | 40 | 41 |
| 15 | 5.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 278 | 321 | 15-5.2-.5 | 0.591 | 0.205 | 0.020 | 0.020 | 0.039 | 63 | 72 |
| 15 | 5.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 407 | 499 | 15-5.2-.6 | 0.591 | 0.205 | 0.024 | 0.018 | 0.041 | 92 | 113 |
| 15 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 555 | 705 | 15-5.2-.7 | 0.591 | 0.205 | 0.028 | 0.016 | 0.043 | 125 | 159 |
| 15 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 289 | 334 | 15-6.2-.5 | 0.591 | 0.244 | 0.020 | 0.020 | 0.039 | 65 | 75 |
| 15 | 6.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 424 | 519 | 15-6.2-.6 | 0.591 | 0.244 | 0.024 | 0.018 | 0.041 | 96 | 117 |
| 15 | 6.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 578 | 733 | 15-6.2-.7 | 0.591 | 0.244 | 0.028 | 0.016 | 0.043 | 130 | 165 |
| 15 | 8.2 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 666 | 844 | 15-8.2-.7 | 0.591 | 0.323 | 0.028 | 0.016 | 0.043 | 150 | 191 |
| 15 | 8.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 982 | 1261 | 15-8.2-.8 | 0.591 | 0.323 | 0.031 | 0.016 | 0.047 | 222 | 285 |
| 16 | 8.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 154 | 166 | 16-8.2-.4 | 0.630 | 0.323 | 0.016 | 0.020 | 0.035 | 35 | 37 |
| 16 | 8.2 | 0.6 | 0.45 | 1.05 | 410 | 503 | 16-8.2-.6 | 0.630 | 0.323 | 0.024 | 0.018 | 0.041 | 93 | 114 |
| 16 | 8.2 | 0.7 | 0.45 | 1.15 | 637 | 798 | 16-8.2-.7 | 0.630 | 0.232 | 0.028 | 0.018 | 0.045 | 144 | 180 |
| 16 | 8.2 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 825 | 1059 | 16-8.2-.8 | 0.630 | 0.323 | 0.031 | 0.016 | 0.047 | 186 | 239 |
| 16 | 8.2 | 0.9 | 0.35 | 1.25 | 1013 | 1319 | 16-8.2-.9 | 0.630 | 0.323 | 0.035 | 0.014 | 0.049 | 229 | 298 |
| 18 | 6.2 | 0.4 | 0.6 | 1 | 139 | 137 | 18-6.2-.4 | 0.709 | 0.244 | 0.016 | 0.024 | 0.039 | 31 | 31 |
| 18 | 6.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 246 | 267 | 18-6.2-.5 | 0.709 | 0.244 | 0.020 | 0.24 | 0.043 | 55 | 60 |
| 18 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 400 | 462 | 18-6.2-.6 | 0.709 | 0.244 | 0.024 | 0.024 | 0.047 | 90 | 104 |
| 18 | 6.2 | 0.7 | 0.55 | 1.25 | 553 | 672 | 18-6.2-.7 | 0.709 | 0.244 | 0.028 | 0.022 | 0.049 | 125 | 152 |
| 18 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 726 | 912 | 18-6.2-.8 | 0.709 | 0.244 | 0.031 | 0.020 | 0.051 | 164 | 206 |
| 18 | 8.2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 265 | 288 | 18-8.2-.5 | 0.709 | 0.323 | 0.020 | 0.024 | 0.043 | 60 | 65 |
| 18 | 8.2 | 0.7 | 0.55 | 1.25 | 596 | 725 | 18-8.2-.7 | 0.709 | 0.323 | 0.028 | 0.022 | 0.049 | 135 | 164 |
| 18 | 8.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 783 | 984 | 18-8.2-.8 | 0.709 | 0.323 | 0.031 | 0.020 | 0.051 | 177 | 222 |
| 18 | 8.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1181 | 1537 | 18-8.2-.1 | 0.709 | 0.323 | 0.039 | 0.016 | 0.055 | 267 | 347 |
| 18 | 9.2 | 0.45 | 0.6 | 1.05 | 214 | 223 | 18-9.2-.45 | 0.709 | 0.362 | 0.018 | 0.024 | 0.041 | 48 | 50 |
| 18 | 9.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 566 | 700 | 18-9.2-.7 | 0.709 | 0.362 | 0.028 | 0.020 | 0.047 | 128 | 158 |
| 18 | 9.2 | 1 | 0.4 | 1.4 | 1254 | 1631 | 18-9.2-.1 | 0.709 | 0.362 | 0.039 | 0.016 | 0.055 | 283 | 368 |
| 20 | 8.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 231 | 244 | 20-8.2-.5 | 0.787 | 0.323 | 0.020 | 0.026 | 0.045 | 52 | 55 |
| 20 | 8.2 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 412 | 453 | 20-8.2-.6 | 0.787 | 0.323 | 0.024 | 0.028 | 0.051 | 93 | 102 |
| 20 | 8.2 | 0.7 | 0.65 | 1.35 | 569 | 668 | 20-8.2-.7 | 0.787 | 0.323 | 0.028 | 0.026 | 0.053 | 128 | 151 |
| 20 | 8.2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 751 | 921 | 20-8.2-.8 | 0.787 | 0.323 | 0.031 | 0.024 | 0.055 | 170 | 208 |
| 20 | 8.2 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 954 | 1201 | 20-8.2-.9 | 0.787 | 0.323 | 0.035 | 0.022 | 0.057 | 215 | 271 |
| 20 | 8.2 | 1 | 0.55 | 1.55 | 1294 | 1648 | 20-8.2-1 | 0.787 | 0.323 | 0.039 | 0.022 | 0.061 | 292 | 372 |
| 20 | 10.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 99 | 106 | 20-10.2-.4 | 0.787 | 0.402 | 0.016 | 0.020 | 0.035 | 22 | 24 |
| 20 | 10.2 | 0.5 | 0.65 | 1.15 | 254 | 268 | 20-10.2-.5 | 0.787 | 0.402 | 0.020 | 0.026 | 0.045 | 57 | 61 |
| 20 | 10.2 | 0.8 | 0.55 | 1.35 | 748 | 929 | 20-10.2-.8 | 0.787 | 0.402 | 0.031 | 0.022 | 0.053 | 169 | 210 |
| 20 | 10.2 | 0.9 | 0.55 | 1.45 | 1050 | 1323 | 20-10.2-.9 | 0.787 | 0.402 | 0.035 | 0.022 | 0.057 | 237 | 299 |
| 20 | 10.2 | 1 | 0.55 | 1.55 | 1425 | 1815 | 20-10.2-1 | 0.787 | 0.402 | 0.039 | 0.022 | 0.061 | 322 | 410 |
| 20 | 10.2 | 1.1 | 0.45 | 1.55 | 1521 | 1976 | 20-10.2-1.1 | 0.787 | 0.402 | 0.043 | 0.018 | 0.061 | 343 | 446 |
| 20 | 10.2 | 1.2 | 0.35 | 1.55 | 1516 | 1995 | 20-10.2-1.2 | 0.787 | 0.402 | 0.047 | 0.014 | 0.061 | 342 | 450 |
| 20 | 10.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 2521 | 3340 | 20-10.2-1.5 | 0.787 | 0.402 | 0.059 | 0.012 | 0.071 | 569 | 754 |
| 22.5 | 11.2 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 426 | 444 | 22.5-11.2-.6 | 0.886 | 0.441 | 0.024 | 0.031 | 0.055 | 96 | 100 |
| 22.5 | 11.2 | 0.8 | 0.65 | 1.45 | 708 | 855 | 22.5-11.2-.8 | 0.886 | 0.441 | 0.031 | 0.026 | 0.057 | 160 | 193 |
| 22.5 | 11.2 | 1.25 | 0.5 | 1.75 | 1929 | 2509 | 22.5-11.2-1.25 | 0.866 | 0.441 | 0.049 | 0.020 | 0.069 | 435 | 566 |
| 23 | 8.2 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 544 | 602 | 23-8.2-.7 | 0.906 | 0.323 | 0.028 | 0.031 | 0.059 | 123 | 136 |
| 23 | 8.2 | 0.8 | 0.75 | 1.55 | 719 | 842 | 23-8.2-.8 | 0.906 | 0.323 | 0.031 | 0.030 | 0.061 | 162 | 190 |
| 23 | 8.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 919 | 1119 | 23-8.2-.9 | 0.906 | 0.323 | 0.035 | 0.028 | 0.063 | 207 | 253 |
| 23 | 8.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1240 | 1536 | 23-8.2-1 | 0.906 | 0.323 | 0.039 | 0.028 | 0.067 | 280 | 347 |
| 23 | 10.2 | 0.9 | 0.75 | 1.65 | 1058 | 1273 | 23-10.2-.9 | 0.906 | 0.402 | 0.035 | 0.030 | 0.065 | 239 | 287 |
| 23 | 10.2 | 1 | 0.7 | 1.7 | 1315 | 1629 | 23-10.2-1 | 0.906 | 0.402 | 0.039 | 0.028 | 0.067 | 297 | 368 |
| 23 | 10.2 | 1.25 | 0.65 | 1.9 | 2310 | 2955 | 23-10.2-1.25 | 0.906 | 0.402 | 0.049 | 0.026 | 0.075 | 521 | 667 |
| 23 | 12.2 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1217 | 1536 | 23-12.2-1 | 0.906 | 0.480 | 0.039 | 0.024 | 0.063 | 275 | 347 |
| 23 | 12.2 | 1.25 | 0.6 | 1.85 | 2331 | 3000 | 23-12.2-1.25 | 0.906 | 0.480 | 0.049 | 0.024 | 0.073 | 526 | 677 |
| 23 | 12.2 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 3986 | 5184 | 23-12.2-1.5 | 0.906 | 0.480 | 0.059 | 0.024 | 0.083 | 900 | 1170 |
| 25 | 10.2 | 1 | 0.75 | 1.75 | 1172 | 1436 | 25-10.2-1 | 0.984 | 0.402 | 0.039 | 0.030 | 0.069 | 265 | 324 |
| 25 | 12.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 600 | 636 | 25-12.2-.7 | 0.984 | 0.480 | 0.028 | 0.035 | 0.063 | 135 | 143 |
| 25 | 12.2 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 862 | 1050 | 25-12.2-.9 | 0.984 | 0.480 | 0.035 | 0.028 | 0.063 | 195 | 237 |
| 25 | 12.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1359 | 1647 | 25-12.2-1 | 0.984 | 0.480 | 0.039 | 0.031 | 0.071 | 307 | 372 |
| 25 | 12.2 | 1.25 | 0.7 | 1.95 | 2214 | 2814 | 25-12.2-1.25 | 0.984 | 0.480 | 0.049 | 0.028 | 0.077 | 500 | 635 |
| 25 | 12.2 | 1.5 | 0.55 | 2.05 | 2926 | 3821 | 25-12.2-1.5 | 0.984 | 0.480 | 0.059 | 0.022 | 0.081 | 661 | 863 |
| 28 | 10.2 | 0.8 | 0.95 | 1.75 | 662 | 723 | 28-10.2-.8 | 1.102 | 0.402 | 0.031 | 0.037 | 0.069 | 149 | 163 |
| 28 | 10.2 | 1 | 0.9 | 1.9 | 1130 | 1337 | 28-10.2-.1 | 1.102 | 0.402 | 0.039 | 0.035 | 0.075 | 255 | 302 |
| 28 | 10.2 | 1.25 | 0.8 | 2.05 | 1853 | 2322 | 28-10.2-1.25 | 1.102 | 0.402 | 0.049 | 0.031 | 0.081 | 418 | 524 |
| 28 | 10.2 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 2723 | 3511 | 28-10.2-1.5 | 1.102 | 0.480 | 0.059 | 0.028 | 0.087 | 615 | 793 |
| 28 | 12.2 | 1 | 0.95 | 1.95 | 1268 | 1482 | 28-12.2-1 | 1.102 | 0.480 | 0.09 | 0.037 | 0.077 | 286 | 335 |
| 28 | 12.2 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | 2083 | 2590 | 28-12.2-.1.25 | 1.102 | 0.480 | 0.049 | 0.033 | 0.083 | 470 | 585 |
| 28 | 12.2 | 1.5 | 0.75 | 2.25 | 3077 | 3949 | 28-12.2-1.5 | 1.102 | 0.559 | 0.059 | 0.030 | 0.089 | 695 | 891 |
| 28 | 14.2 | 0.8 | 1 | 1.8 | 801 | 859 | 28-14.2-.8 | 1.102 | 0.559 | 0.031 | 0.039 | 0.071 | 181 | 194 |
| 28 | 14.2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 1107 | 1342 | 28-14.2-1 | 1.102 | 0.559 | 0.039 | 0.031 | 0.071 | 250 | 303 |
| 28 | 14.2 | 1.25 | 0.85 | 2.1 | 2240 | 2785 | 28-14.2-1.25 | 1.102 | 0.559 | 0.049 | 0.033 | 0.083 | 506 | 629 |
| 28 | 14.2 | 1.5 | 0.65 | 2.15 | 2841 | 3680 | 28-14.2-1.5 | 1.102 | 0.559 | 0.059 | 0.026 | 0.085 | 641 | 831 |
| 31.5 | 12.2 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1167 | 1309 | 31.5-12.2-1 | 1.240 | 0.480 | 0.039 | 0.043 | 0.083 | 263 | 295 |
| 31.5 | 12.2 | 1.25 | 0.95 | 2.2 | 1805 | 2207 | 31.5-12.2-1.25 | 1.240 | 0.480. | 0.049 | 0.037 | 0.087 | 407 | 498 |
| 31.5 | 12.2 | 1.5 | 0.85 | 2.35 | 2688 | 3413 | 31.5-12.2-1.5 | 1.240 | 0.480 | 0.059 | 0.033 | 0.093 | 607 | 770 |
| 31.5 | 16.3 | 0.8 | 1.05 | 1.85 | 687 | 722 | 31.5-16.3-.8 | 1.240 | 0.642 | 0.031 | 0.041 | 0.073 | 155 | 163 |
| 31.5 | 16.3 | 1.25 | 0.9 | 2.15 | 1913 | 2359 | 31.5-16.3-1.25 | 1.240 | 0.642 | 0.049 | 0.035 | 0.085 | 432 | 533 |
| 31.5 | 16.3 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 3230 | 4077 | 31.5-16.3-1.5 | 1.240 | 0.642 | 0.059 | 0.035 | 0.094 | 729 | 920 |
| 31.5 | 16.3 | 1.75 | 0.7 | 2.45 | 3871 | 5036 | 31.5-16.3-1.75 | 1.240 | 0.642 | 0.069 | 0.028 | 0.096 | 874 | 1137 |
| 31.5 | 16.3 | 2 | 0.75 | 2.75 | 6173 | 8054 | 31.5-16.3-2 | 1.240 | 0.642 | 0.079 | 0.030 | 0.108 | 1393 | 1818 |
| 34 | 12.2 | 1 | 1.25 | 2.25 | 1172 | 1256 | 34-12.2-1 | 1.339 | 0.480 | 0.039 | 0.049 | 0.089 | 265 | 284 |
| 34 | 12.2 | 1.25 | 1.1 | 2.35 | 1815 | 2159 | 34-12.2-1.25 | 1.339 | 0.480 | 0.049 | 0.043 | 0.093 | 410 | 487 |
| 34 | 12.2 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2721 | 3392 | 34-12.2-1.5 | 1.339 | 0.480 | 0.059 | 0.039 | 0.098 | 614 | 766 |
| 34 | 14.3 | 1.25 | 1.15 | 2.4 | 1993 | 2347 | 34-14.3-1.25 | 1.339 | 0.563 | 0.049 | 0.045 | 0.094 | 450 | 530 |
| 34 | 14.3 | 1.5 | 1.05 | 2.55 | 2990 | 3704 | 34-14.3-1.5 | 1.339 | 0.563 | 0.059 | 0.041 | 0.100 | 675 | 836 |
| 34 | 16.3 | 1.5 | 1.05 | 2.55 | 3155 | 3908 | 34-16.3-1.5 | 1.339 | 0.642 | 0.059 | 0.041 | 0.100 | 712 | 882 |
| 34 | 16.3 | 2 | 0.85 | 2.85 | 5783 | 7498 | 34-16.3-2 | 1.339 | 0.642 | 0.079 | 0.033 | 0.112 | 1305 | 1693 |
| 35.5 | 18.3 | 0.9 | 1.15 | 2.05 | 832 | 884 | 35.5-18.3-.9 | 1.398 | 0.720 | 0.035 | 0.045 | 0.081 | 188 | 200 |
| 35.5 | 18.3 | 1.25 | 1 | 2.25 | 1699 | 2059 | 35.5-18.3-1.25 | 1.398 | 0.720 | 0.049 | 0.039 | 0.089 | 384 | 465 |
| 35.5 | 18.3 | 2 | 0.8 | 2.8 | 5187 | 6747 | 35.5-18.3-2 | 1.398 | 0.720 | 0.079 | 0.031 | 0.110 | 1171 | 1523 |
| 40 | 14.2 | 1.25 | 1.4 | 2.65 | 1778 | 1982 | 40-14.2-1.25 | 1.575 | 0.559 | 0.049 | 0.055 | 0.104 | 401 | 447 |
| 40 | 14.2 | 1.5 | 1.25 | 2.75 | 2542 | 3058 | 40-14.2-1.5 | 1.575 | 0.559 | 0.059 | 0.049 | 0.108 | 574 | 690 |
| 40 | 14.2 | 2 | 1.05 | 30.5 | 4763 | 6088 | 40-14.2-2 | 1.575 | 0.559 | 0.079 | 0.041 | 0.120 | 1075 | 1374 |
| 40 | 16.3 | 1.5 | 0.3 | 2.8 | 2749 | 3281 | 40-16.3-1.5 | 1.575 | 0.642 | 0.059 | 0.051 | 0.110 | 621 | 741 |
| 40 | 16.3 | 2 | 1.1 | 3.1 | 5169 | 6580 | 40-16.3-2 | 1.575 | 0.642 | 0.079 | 0.043 | 0.122 | 1167 | 1485 |
| 40 | 18.3 | 2 | 1.15 | 3.15 | 5656 | 7171 | 40-18.3-2 | 1.575 | 0.720 | 0.079 | 0.045 | 0.124 | 1277 | 1619 |
| 40 | 20.4 | 1 | 1.3 | 2.3 | 1017 | 1072 | 40-20.4-1 | 1.575 | 0.803 | 0.039 | 0.0451 | 0.091 | 230 | 242 |
| 40 | 20.4 | 1.5 | 1.15 | 2.65 | 2621 | 3201 | 40-20.4-1.5 | 1.575 | 0.803 | 0.059 | 0.045 | 0.104 | 592 | 723 |
| 40 | 20.4 | 2 | 1.1 | 3.1 | 5701 | 7258 | 40-20.4-2 | 1.575 | 0.803 | 0.079 | 0.043 | 0.122 | 1287 | 1638 |
| 40 | 20.4 | 2.25 | 0.9 | 3.15 | 6500 | 8456 | 40-20.4-2.25 | 1.575 | 0.803 | 0.089 | 0.035 | 0.124 | 1467 | 1909 |
| 40 | 20.4 | 2.5 | 0.95 | 3.45 | 9390 | 12240 | 40-20.4-2.5 | 1.575 | 0.803 | 0.098 | 0.037 | 0.136 | 2119 | 2764 |
| 45 | 22.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1891 | 2007 | 45-22.4-1.25 | 1.772 | 0.882 | 0.049 | 0.063 | 0.112 | 427 | 453 |
| 45 | 22.4 | 1.75 | 1.3 | 3.05 | 3646 | 4475 | 45-22.4-1.75 | 1.772 | 0.882 | 0.069 | 0.051 | 0.120 | 823 | 1010 |
| 45 | 22.4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 7716 | 10040 | 45-22.4-2.5 | 1.772 | 0.882 | 0.098 | 0.039 | 0.138 | 1742 | 2266 |
| 50 | 18.3 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1373 | 1458 | 50-18.3-1.25 | 1.969 | 0.720 | 0.049 | 0.063 | 0.112 | 310 | 329 |
| 50 | 18.3 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 2603 | 2834 | 50-18.3-1.5 | 1.969 | 0.720 | 0.059 | 0.071 | 0.130 | 588 | 640 |
| 50 | 18.3 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4567 | 5597 | 50-18.3-2 | 1.969 | 0.720 | 0.079 | 0.059 | 0.138 | 1031 | 12163 |
| 50 | 18.3 | 2.5 | 1.35 | 3.85 | 7715 | 9839 | 50-18.3-2.5 | 1.969 | 0.720 | 0.098 | 0.053 | 0.152 | 1742 | 2221 |
| 50 | 18.3 | 3 | 1 | 4 | 9609 | 12590 | 50-18.3-3 | 1.969 | 0.720 | 0.118 | 0.039 | 0.157 | 2169 | 2843 |
| 50 | 20.4 | 2 | 1.5 | 3.5 | 4687 | 5745 | 50-20.4-2 | 1.969 | 0.803 | 0.079 | 0.059 | 0.1383 | 1058 | 1297 |
| 50 | 20.4 | 2.5 | 1.35 | 3.85 | 7919 | 10100 | 5020.4-2.5 | 1.969 | 0.803 | 0.098 | 0.053 | 0.152 | 1788 | 2279 |
| 50 | 22.4 | 2 | 1.6 | 3.6 | 5222 | 6329 | 50-22.4-2 | 1.969 | 0.882 | 0.079 | 0.063 | 0.142 | 1179 | 1429 |
| 50 | 22.4 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 8510 | 10820 | 5022.4-2.5 | 1.969 | 0.882 | 0.098 | 0.055 | 0.154 | 1921 | 2442 |
| 50 | 25.4 | 1.25 | 1.6 | 2.85 | 1550 | 1646 | 50-25.4-1.25 | 1.969 | 1.000 | 0.049 | 0.063 | 0.112 | 350 | 372 |
| 50 | 25.4 | 1.5 | 1.6 | 3.1 | 2512 | 2844 | 50-25.4-1.5 | 1.969 | 1.000 | 0.059 | 0.063 | 0.122 | 567 | 642 |
| 50 | 25.4 | 2 | 1.4 | 3.4 | 4762 | 5898 | 50-25.4-2 | 1.969 | 1.000 | 0.079 | 0.055 | 0.134 | 1075 | 1331 |
| 50 | 25.4 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | 7217 | 8997 | 50-25.4-2.25 | 1.969 | 1.000 | 0.089 | 0.059 | 0.148 | 1629 | 2031 |
| 50 | 25.4 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | 9063 | 11520 | 50-25.4-2.5 | 1.969 | 1.000 | 0.098 | 0.055 | 0.154 | 2046 | 2600 |
| 50 | 25.4 | 3 | 1.1 | 4.1 | 11980 | 15640 | 50-25.4-3 | 1.969 | 1.000 | 0.118 | 0.043 | 0.161 | 2703 | 3530 |
| 56 | 28.5 | 1.5 | 1.95 | 3.45 | 2622 | 2766 | 56-28.5-1.5 | 2.205 | 1.122 | 0.059 | 0.077 | 0.136 | 592 | 624 |
| 56 | 28.5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 4438 | 5379 | 56-28.5-2 | 2.205 | 1.122 | 0.079 | 0.063 | 0.142 | 1002 | 1214 |
| 56 | 28.5 | 2.5 | 1.7 | 4.2 | 8978 | 11160 | 56-28.5-2.5 | 2.205 | 1.122 | 0.098 | 0.067 | 0.165 | 2026 | 2520 |
| 56 | 28.5 | 3 | 1.3 | 4.3 | 11390 | 14750 | 56-28.5-3 | 2.205 | 1.122 | 0.118 | 0.051 | 0.169 | 2571 | 3330 |
| 60 | 20.4 | 2 | 2.1 | 4.1 | 4727 | 5376 | 60-20.4-2 | 2.362 | 0.803 | 0.079 | 0.083 | 0.161 | 1067 | 1214 |
| 60 | 20.4 | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 7297 | 9000 | 60-20.4-2.5 | 2.362 | 0.803 | 0.098 | 0.071 | 0.169 | 1647 | 2032 |
